3º ABRAÇANDO O PARANÁ
07 à 15.07.2012
Seguem os relatos e fotos da viagem:
9º DIA = São Mateus do Sul - Curitiba - Encerramento
PARTICIPANTES:
Nome | Partida | Chegada |
Big Jorge | Curitiba | Curitiba |
Erbt Afonso | Curitiba | Curitiba |
Gaida | Curitiba | Curitiba |
Gilson | Guaratuba | Curitiba |
Joelitto | Curitiba | Curitiba |
Juarez Cardoso | Curitiba | Curitiba |
Maçaneiro | Curitiba | Curitiba |
Magron | Curitiba | Curitiba |
Moacyr | Curitiba | Curitiba |
Rene Crepaldi | Curitiba | Curitiba |
Minella | Ponta Grossa | Curitiba |
Rossano Gabardo | Curitiba | Curitiba |
Toledo | Curitiba | Curitiba |
Adriano | Santa Fé | |
Alamino | Ponta Grossa/Guarapuava | Londrina/Curitiba |
Alan | Curitiba | Castro |
Alexandre Lanfranchi | Santo Ant. Platina | Londrina |
Aroldo | Curitiba | Ibaiti |
Carlos Alberto | Curitiba | Castro |
Cícero | Curitiba | Ibaiti |
Dantas | Foz do Iguaçu | Cascavel |
Edalmo | Maringá | Toledo |
Edson Flessak | Francisco Beltrão | Curitiba |
Gabriel Zandonai | Foz do Iguaçu | Curitiba |
Generoso | Curitiba | Castro |
Gilson dos Santos | Ponta Grossa | Santo Ant. Platina |
Hélio Saldanha | Curitiba/Guarapuava | Ibaiti/Curitiba |
Hugo Vinicius | Curitiba | Castro |
Irineu Munhoz | Santo Ant. Platina | Londrina |
Itamar | Curitiba | Londrina |
Ivo Araújo | Curitiba/Guarapuava | Ibaiti/Curitiba |
Jerônimo Picollo | Santo Ant. Platina | Londrina |
João Paulo Schauf | Londrina | Paranavaí |
José Manoel | Santo Ant. Platina | Londrina |
Junior | Santo Ant. Platina | Londrina |
Lique Flessak | Marmeleiro | Curitiba |
Luiz Nunes | Curitiba | Londrina |
Manfrim | Bandeirantes | Santa Fé |
Manoel Pedro | Curitiba | Castro |
Marcos Mendes | Londrina | Colorado |
Marne | Curitiba | Castro |
Maurício | Curitiba | Castro |
Maurilio Daniel | Santo Ant. Platina | Londrina |
Muniz | Curitiba | Castro |
Nery | Curitiba | Londrina |
Pessoa | Guarapuava | Curitiba |
Pommer | Foz do Iguaçu | Cascavel |
Renato | Curitiba | Ibaiti |
Ricardo Quessada | Santo Ant. Platina | Londrina |
Rosalino | Santa Fé | |
Roselano | Foz do Iguaçu | Cascavel |
Sékula | Foz do Iguaçu | Cascavel |
Sérgio Iwamoto | Curitiba | Castro |
Silvio | Ponta Grossa | Castro |
Silvio Pinetti | Santo Ant. Platina | Londrina |
Talal | Curitiba/Guarapuava | Castro/Curitiba |
Valmir | Santo Ant. Platina | Londrina |
ROTEIRO/PROGRAMAÇÃO:
Cidade | Km | Total | Stop | Dia |
Curitiba | 0 | 07.07.12 | ||
Ponta Grossa | 115 | 115 | ||
Castro | 45 | 160 | Almoço | 07.07.12 |
Ibaiti | 140 | 300 | Pernoite | 07.07.12 |
Joaquim Távora | 70 | 370 | ||
Santo Antonio da Platina | 30 | 400 | Almoço | 08.07.12 |
Bandeirantes | 60 | 460 | ||
Jataizinho | 70 | 530 | ||
Londrina | 25 | 555 | Pernoite | 08.07.12 |
Arapongas | 35 | 590 | ||
Guaraci | 70 | 660 | ||
Santa Fé | 25 | 685 | Almoço | 09.07.12 |
Colorado | 40 | 725 | ||
Paranavaí | 90 | 815 | Pernoite | 09.07.12 |
Maringá | 80 | 895 | ||
Cianorte | 80 | 975 | Almoço | 10.07.12 |
Engenheiro Beltrão | 50 | 1025 | ||
Peabiru | 15 | 1040 | ||
Campo Mourão | 15 | 1055 | Pernoite | 10.07.12 |
Goioerê | 70 | 1125 | ||
Umuarama | 70 | 1195 | Almoço | 11.07.12 |
Assis Chateaubriand | 90 | 1285 | ||
Toledo | 40 | 1325 | Pernoite | 11.07.12 |
Foz do Iguaçu | 200 | 1525 | Almoço | 12.07.12 |
Matelândia | 75 | 1600 | ||
Cascavel | 70 | 1670 | Pernoite | 12.07.12 |
Francisco Beltrão | 185 | 1855 | Almoço | 13.07.12 |
Marmeleiro | 10 | 1865 | ||
Pato Branco | 50 | 1915 | ||
Laranjeiras do Sul | 125 | 2040 | Pernoite | 13.07.12 |
Guarapuava | 120 | 2160 | Almoço | 14.07.12 |
Irati | 107 | 2267 | ||
São Mateus do Sul | 150 | 2417 | Pernoite | 14.07.12 |
Curitiba | 165 | 2582 | Almoço | 15.07.12 |
TOTAL REAL | 2737 |
CIDADES VISITADAS NOS "ABRAÇANDO O PARANÁ":
Cidade | 1º | 2º | 3º |
Abatiá | |||
Almirante Tamandaré | |||
Apucarana | |||
Arapongas | 1 | 2 | 3 |
Arapoti | |||
Assis Chateaubriand | 3 | ||
Astorga | |||
Bandeirantes | 3 | ||
Barbosa Ferraz | |||
Bituruna | |||
Cambará | 1 | 2 | |
Cambé | 1 | ||
Campina da Lagoa | 1 | ||
CAMPINA GRANDE DO SUL | |||
Campo Largo | 1 | 2 | |
Campo Mourão | 3 | ||
Cascavel | 1 | 2 | 3 |
Castro | 3 | ||
Chopinzinho | |||
Cianorte | 1 | 2 | 3 |
COLOMBO | |||
Colorado | 3 | ||
Cornélio Procópio | 2 | ||
Corumbataí do Sul | |||
Cruzeiro do Iguaçu | |||
Cruzeiro do Oeste | 1 | ||
Curitiba | 1 | 2 | 3 |
Dois Vizinhos | 1 | ||
Engenheiro Beltrão | 1 | 2 | 3 |
Fazenda Rio Grande | |||
Foz do Iguaçu | 1 | 2 | 3 |
Francisco Beltrao | 1 | 2 | 3 |
Goioerê | 3 | ||
Guaíra | |||
Guaraci | 3 | ||
Guarapuava | 1 | 2 | 3 |
Guaratuba | |||
Ibaiti | 3 | ||
Ibiporã | |||
Imbituva | |||
Irati | 3 | ||
Ivaiporã | 1 | ||
Jaguariaíva | |||
Jataizinho | 3 | ||
Joaquim Távora | 3 | ||
Lapa | |||
Laranjeiras do Sul | 1 | 2 | 3 |
Londrina | 1 | 2 | 3 |
Mamborê | |||
Mandaguari | 1 | 2 | |
Marechal Cândido Rondon | 1 | ||
Marialva | 1 | 2 | |
Maringá | 1 | 2 | 3 |
Marmeleiro | 3 | ||
Matelândia | 3 | ||
Matinhos | |||
Nova Aurora | |||
Nova Londrina | |||
Palmas | |||
Palmeira | |||
Palotina | 1 | ||
Paranaguá | |||
Paranavaí | 3 | ||
Pato Branco | 1 | 2 | 3 |
Peabiru | 3 | ||
Pinhais | |||
Piraquara | |||
Planalto | |||
Ponta Grossa | 1 | 2 | 3 |
Praia de Leste | |||
Quatro Barras | 1 | ||
Rio Azul | |||
Rio Branco do Sul | |||
Rio Negro | |||
Rolândia | 2 | ||
Santa Fé | 1 | 2 | 3 |
Santo Antônio da Platina | 1 | 2 | 3 |
São Jorge do Patrocínio | |||
Sao José dos Pinhais | |||
São Mateus do Sul | 2 | 3 | |
Sertanópolis | 1 | ||
Siqueira Campos | 1 | 2 | |
Telêmaco Borba | 1 | 2 | |
Terra Rica | |||
Terra Roxa | |||
Toledo | 1 | 2 | 3 |
Ubiratã | 1 | ||
Umuarama | 1 | 2 | 3 |
União da Vitória | 2 |