MOTO CLUBE BODES DO ASFALTO
6º ABRAÇANDO O PARANÁ
16 À 24.07.2016
Clique para ver as fotos, vídeo e relatos da viagem:
9º Dia: Jaguariaíva - Castro - Ponta Grossa - Curitiba
Prezados Irmãos!
No período de 16 à 24 de julho de 2016 o Moto Clube Bodes do Asfalto realizará mais um "Abraçando o Paraná" que será a 6ª edição neste ano.
Só quem já participou de um "Abraçando o Paraná" sabe o "quão bom e suave é. . . ". Experimenta-se a Fraternidade reinante entre os Maçons que viajam e os que recebem os viajantes, provando que a Maçonaria é, realmente, Universal.
Roteiro do 6º Abraçando o Paraná:
Cidade | Dia | Chegada | Stop | Km/Per. | Km/Dia | Total |
Curitiba | 16.07 | 0 | ||||
Araucária | 08:30 | Café | 30 | 30 | ||
São Mateus do Sul | 11:30 | Almoço | 120 | 150 | ||
Irati | 15:30 | Café | 150 | 300 | ||
Guarapuava | 16.07 | 18:30 | Janta | 105 | 405 | 405 |
Chopinzinho | 17.07 | 10:00 | Café | 150 | 555 | |
Pato Branco | 12:00 | Almoço | 60 | 615 | ||
Francisco Beltrão | 14:30 | Café | 55 | 670 | ||
Santa Izabel do Oeste | 16:30 | Café | 65 | 735 | ||
Planalto | 17.07 | 18:30 | Janta | 35 | 365 | 770 |
Cascavel | 18.07 | 11:00 | Almoço | 130 | 900 | |
Matelândia | 18.07 | 14:00 | Café | 70 | 970 | |
Foz do Iguaçu | 18.07 | 17:00 | Janta | 75 | 275 | 1045 |
Foz do Iguaçu | 19.07 | 12:00 | Almoço | 0 | 0 | 1045 |
Santa Helena | 15:00 | Café | 105 | 1150 | ||
Marechal Candido Rondon | 19.07 | 17:30 | Janta | 55 | 160 | 1205 |
Toledo | 20.07 | 09:30 | Café | 55 | 1260 | |
Goioerê | 12:00 | Almoço | 120 | 1380 | ||
Cruzeiro do Oeste | 14:30 | Café | 55 | 1435 | ||
Cianorte | 20.07 | 17:00 | Janta | 70 | 300 | 1505 |
Cianorte | 21.07 | 12:00 | Almoço | 0 | 1505 | |
Paranavaí | 15:00 | Café | 95 | 1600 | ||
Santa Fé | 21.07 | 17:30 | Janta | 90 | 185 | 1690 |
Maringá | 22.07 | 09:30 | Café | 50 | 1740 | |
Rolândia | 12:00 | Almoço | 80 | 1820 | ||
Londrina | 14:30 | Café | 25 | 1845 | ||
Cornélio Procópio | 22.07 | 17:30 | Janta | 70 | 225 | 1915 |
Santo Antonio da Platina | 23.07 | 10:00 | Café | 90 | 2005 | |
Joaquim Távora | 12:00 | Almoço | 40 | 2045 | ||
Siqueira Campos | 14:30 | Café | 30 | 2075 | ||
Jaguariaíva | 23.07 | 17:30 | Janta | 95 | 255 | 2170 |
Castro | 24.07 | 10:00 | Café | 85 | 2255 | |
Ponta Grossa | 12:00 | Almoço | 40 | 2295 | ||
Curitiba | 24.07 | 16:00 | Regime | 120 | 245 | 2415 |
TOTAL | 2500 |
TRAJETO/ROTEIRO:
Inscrição:
Mandar e-mail para luizmacaneiro@yahoo.com.br com as seguintes informações:
Qt. | Ap. | Nome | De que cidade | Até qual cidade | Celular/whats | Sua cidade | |
1 |
S | Luiz Alberto MAÇANEIRO | Curitiba | Curitiba | 41-9977-0609 | luizmacaneiro@yahoo.com.br | Curitiba |
Qt = Quantas pessoas
Ap = Apartamento S=Solteiro D=Duplo C=Casal
Regras para um bom Abraçando o Paraná:
CUSTO APROXIMADO:
DESCRIÇÃO | INDIVID. | CASAL | DUPLO |
Gasolina | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
9 almoço e 8 jantas | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
Pedágio | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Divisão custos adesivos/Certificados | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
8 diárias de hotel | 1.050,00 | 1.200,00 | 600,00 |
TOTAL APROXIMADO | 2.260,00 | 2.910,00 | 1.810,00 |
Pessoa | Casal | Cada um |
Obs: Cada um paga suas contas durante a viagem. Só pagará adiantado o valor rateado dos adesivos/certificados.
Relação das cidades visitadas nos Abraçando o Paraná:
Cidade | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Abatiá | 5 | |||||
Almirante Tamandaré | 0 | |||||
Altônia | 5 | |||||
Apucarana | 4 | |||||
Arapongas | 1 | 2 | 3 | |||
Arapoti | 5 | |||||
Araucária | 6 | |||||
Assis Chateaubriand | 3 | 4 | ||||
Astorga | 5 | |||||
Bandeirantes | 3 | 5 | ||||
Barbosa Ferraz | ||||||
Bituruna | 0 | 0 | ||||
Cambará | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cambé | 1 | |||||
Campina da Lagoa | 1 | |||||
CAMPINA GR. DO SUL | ||||||
Campo Largo | 1 | 2 | ||||
Campo Mourão | 3 | 4 | 5 | |||
Cascavel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Castro | 3 | 4 | 6 | |||
Chopinzinho | 6 | |||||
Cianorte | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Cidade Gaúcha | 0 | |||||
COLOMBO | ||||||
Colorado | 3 | |||||
Cornélio Procópio | 2 | 4 | 6 | |||
Corumbataí do Sul | 0 | 0 | ||||
Cruzeiro do Iguaçu | 0 | 0 | 0 | |||
Cruzeiro do Oeste | 1 | 6 | ||||
Curitiba | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dois Vizinhos | 1 | 4 | ||||
Engenheiro Beltrão | 1 | 2 | 3 | |||
Fazenda Rio Grande | 4 | |||||
Floresta | 5 | |||||
Foz do Iguaçu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Francisco Beltrao | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Goioerê | 3 | 5 | 6 | |||
Guaíra | 4 | |||||
Guaraci | 3 | |||||
Guarapuava | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Guaratuba | 5 | |||||
Ibaiti | 3 | 0 | 0 | |||
Ibiporã | 0 | 0 | ||||
Imbituva | ||||||
Irati | 3 | 5 | 6 | |||
Ivaiporã | 1 | |||||
Jacarezinho | 0 | 0 | ||||
Jaguariaíva | 4 | 5 | 6 | |||
Japurá | ||||||
Jataizinho | 3 | |||||
Joaquim Távora | 3 | 6 | ||||
Lapa | ||||||
Laranjeiras do Sul | 1 | 2 | 3 | |||
Londrina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mallet | 5 | |||||
Mamborê | 0 | |||||
Mandaguari | 1 | 2 | ||||
Mal. Cândido Rondon | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
Marialva | 1 | 2 | ||||
Mariluz | 0 | |||||
Maringá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Maripá | ||||||
Marmeleiro | 3 | |||||
Matelândia | 3 | 5 | 6 | |||
Matinhos | 5 | |||||
Munhoz de Melo | ||||||
Nova Aurora | 0 | 0 | ||||
Nova Esperança | 0 | |||||
Nova Londrina | 0 | 0 | ||||
Palmas | 4 | 5 | ||||
Palmeira | 5 | |||||
Palotina | 1 | 5 | ||||
Paranacity | ||||||
Paranaguá | 5 | |||||
Paranavaí | 3 | 4 | 6 | |||
Pato Branco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Peabiru | 3 | |||||
Pinhais | ||||||
Piraí do Sul | 5 | |||||
Piraquara | 0 | |||||
Planalto | 6 | |||||
Ponta Grossa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pontal do Paraná | ||||||
Praia de Leste | 0 | |||||
Quatro Barras | 1 | |||||
Riberão do Pinhal | 1 | 5 | ||||
Rio Azul | 0 | 0 | ||||
Rio Branco do Sul | ||||||
Rio Negro | 4 | |||||
Rolândia | 2 | 6 | ||||
Santa Amélia | 0 | 0 | ||||
Santa Fé | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Santa Helena | 4 | 5 | 6 | |||
Santa Izabel do Oeste | 6 | |||||
Sta. Terezinha de Itaipu | 5 | |||||
Santo Antônio da Platina | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
São Jorge do Patrocínio | 0 | 0 | ||||
São José dos Pinhais | ||||||
São Mateus do Sul | 2 | 3 | 6 | |||
São Pedro do Paraná | ||||||
Sarandi | ||||||
Sertanópolis | 1 | |||||
Siqueira Campos | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
Tapejara | ||||||
Telêmaco Borba | 1 | 2 | ||||
Terra Boa | ||||||
Terra Rica | ||||||
Terra Roxa | 4 | 0 | 0 | |||
Toledo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ubiratã | 1 | 4 | ||||
Umuarama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
União da Vitória | 2 | 4 | 5 | |||
Abelardo Luz | 4 | |||||
Mundo Novo | 4 | |||||
Ourinhos | 4 | |||||
33 novas | 4 novas | 15 novas | 11 novas | 12 novas | 4 novas | |
33 cidades | 27 cidades | 33 cidades | 30 cidades | 34 cidades | 31 cidades | |
98 com Bodes | 102 com Bodes |
0 = Não tem mais Bode do Asfalto na cidade